Thực đơn trọn gói
Sau đây là thực đơn đặt tiệc tại nhà "thuc don dat tiec tai nha" được chúng tôi lựa chọn và gửi tới cho quý vị cũng như các bạn, giúp các bạn không phải mất nhiều thời gian để lựa chọn cũng như suy nghĩ mình nên ăn gì và chon gì cho buổi tiệc ý nghĩa của mình các bạn nhé.
Với những đầu bếp lão làng trong các nhà hàng, quán ăn như hiện nay. Công ty chúng tôi sẻ mang tới cho các bạn cũng như quý vị có những món ăn ngon. Chất lượng nhất, cùng với đó là uy tín đặt lên hàng đầu và cách trang trí món ăn, phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất, luôn luôn vui vẻ nhiệt tình, cần là có... Tổ chức Event sự kiện lễ động thổ, lễ khai trương, lễ khánh thành... Đặt tiệc buffet công ty, đặt tiệc đứng ngoài trời, đặt tiệc ngọt, đặt tiệc trà, đặt tiệc teabreak chuyên nghiệp, Catering và Event Service (Dịch vụ ăn uống và sự kiện)....
Công ty chúng tôi chuyên nhận đặt tiệc tại nhà Quận 1, Đặt Tiệc Quận 2, Nấu Tiệc Quận 3, Nấu Ăn Quận 4, Đặt Cổ Quận 5, Nấu Cổ Quận 6, Dịch Vụ Đặt Tiệc Quận 7, Đặt Bàn Quận 8, Đặt Món Quận 9, Đặt Tiệc Đám Hỏi Quận 10, Đặt Tiệc Đám Cưới Quận 11, Đặt Tiệc Tân Gia Quận 12, Nấu Tiệc Tại Nhà Quận Tân Bình, Đặt Tiệc Tại Nhà Quận Phú Nhuận, Đặt Tiệc Đám Giổ Quận Bình Thạnh, Đặt Tiệc Thôi Nôi Huyện Bình Chánh, Đặt Tiệc Sinh Nhật Huyện Củ Chi, Đặt Tiệc Công Ty Huyện Hóc Môn, Đặt Tiệc Quận Gò Vấp, Đặt Tiệc Quận Tân Phú, Đặt Tiệc Quận Bình Tân, Đặt Tiệc Quận Thủ Đức, Đặt Tiệc Huyện Nhà Bè, Đặt Tiệc Huyện Cần Giờ, Đặt Tiệc Tỉnh Long An, Đặt Tiệc Biên Hoà Đồng Nai, Đặt Tiệc Bình Dương… Với chi phí rẻ trọn gói cho các công ty, xí nghiệp lớn...
Với những thực đơn đặt tiệc tại nhà có sẵn như vậy giúp các bạn nâng tầm chất lượng cũng như uy tín của mình với bạn bè và mọi người.
Thực đơn này chúng tôi áp dụng vào những ngày lễ tết trong năm
THỰC ĐƠN MẪU CỦA CÔNG TY ĐẶT TTIỆC TẠI NHÀ SASAIGON COOK
Menu 1 |
2.810.K | Menu 2 | 2.830.K |
1. Súp cua gà xé hạt sen | 380.000 | 1. Súp cua trứng cút tuyết nhỉ | 400.000 |
2. Tôm sú hấp nước dừa | 600.000 | 2. Tôm sú hấp bia | 600.000 |
3. Cá chẻm hấp Hông Kong | 550.000 | 3. Cá chẻm File sốt cam | 550.000 |
4. Bò né + Thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 4. Nai né + Thiên lý + Bánh đa | 480.000 |
5. Lẩu nấm hải sản + Bún tươi | 580.000 | 5. Lẩu hải sản tươi sống + Bún | 580.000 |
6. Râu câu | 220.000 | 6. Râu câu | 220.000 |
Menu 3 |
3.040.K | Menu 4: | 3.090.K |
1. Gỏi hải sản Thái Lan + BP | 420.000 | 1. Gỏi tôm thịt Thái Lan - BP | 420.000 |
2. Heo rừng xào sả ớt | 520.000 | 2. Mực hấp gừng | 550.000 |
3. Gà hấp lá chanh + Xôi | 580.000 | 3. Cá mú Chưng tương | 730.000 |
4. Cá bống mú hấp nấm đông cô | 720.000 | 4. Dồi trường hấp gừng | 550.000 |
5. Lẩu cá bớp măng chua + Bún | 580.000 | 5. Lẩu cá lăng măng chua - Bún | 580.000 |
6. Bánh tuyết thiên sứ | 220.000 | 6. Bánh tuyết nhân kem | 220.000 |
Menu 5 |
3.520.K | Menu 6 | 3.410.K |
1. Khai vi 4 món: Mực chiên + Tôm lăn bột + Ghẹ Faci + Chả giò | 700.000 | 1. Khai vị 4 món: Thác lác rút xương + Chả giò + Nem Nướng + Gỏi | 720.000 |
2. Bò né + Thiên lý + bánh đa | 480.000 | 2. Tôm càng xanh hấp nước dừa | 750.000 |
3. Cá mú hấp Hông Kong | 720.000 | 3. Heo rừng né + Thiên Lý + bánh | 550.000 |
4. Gà ta bó xôi | 680.000 | 4. Gà hấp hành | 580.000 |
5. Lẩu dê + Mì trứng | 720.000 | 5. Lẩu riêu cua hải sản + Bún | 620.000 |
6. Nho mỹ | 220.000 | 6. Trái cây thập cẩm | 200.000 |
Menu 7 |
3.340.K | Menu 8 | 3.460.K |
1. Khai vị 4 món: Nem + Chả giò + Tôm lăn bột + Ghẹ Faci | 710.000 | 1. Khai vị 4 món: Cá thác lác + Chả giò + Ghẹ Faci + Gỏi | 710.000 |
2. Tôm càng hấp bia | 750.000 | 2. Tôm càng xanh hấp | 780.000 |
3. Bò né thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 3. Mực hấp Thái | 550.000 |
4. Dồi trường hấp gừng | 550.000 | 4. Bắp bò hầm tiêu + BM | 580.000 |
5. Vịt tiềm ngủ quả + Mì vàng | 580.000 | 5. Lẩu gà măng chua + Bún | 520.000 |
6. Bánh Flan | 180.000 | 6. Nho mỹ | 220.000 |
Menu 9 |
3.380.K | Menu 10 | 3.600.K |
1. Súp nấm linh chi gà xé hạt sen | 450.000 | 1. Súp cua tuyết nhỉ trứng cút | 450.000 |
2. Bắp bò tái canh | 480.000 | 2. Tôm sú hấp nước dừa | 600.000 |
3. Tôm Hông Kong | 680.000 | 3. Heo quay + Bánh hỏi | 680.000 |
4. Giò heo kim chi | 590.000 | 4. Mực hấp gừng | 550.000 |
5. Cơm chiên cá mặn | 420.000 | 5. Gà hấp lá chanh | 580.000 |
6. Lẩu nấm hải sản + Bún | 580.000 | 6. Lẩu thái hải sản + Bún | 580.000 |
7. Râu câu | 180.000 | 7. Bánh Plan | 180.000 |
Menu 11 |
3.350.K | Menu 12 | 4.050.K |
1. Gỏi gà bóp hoa chuối + BPBP | 450.000 | 1. Bê bóp thấu + BP | 420.000 |
2. Giò heo chiên + Kim chi | 590.000 | 2. Tôm càng xanh hấp bia | 780.000 |
3. Gà lên mâm ( Luộc + Trứng + Gỏi + Xôi) | 650.000 | 3. Bồ câu xỗi mỡ + Bánh bao | 780.000 |
4. Cá mú hấp nấm đông cô | 720.000 | 4. Cá mú hấp Hông Kong | 720.000 |
5. Lẩu tôm càng + Bún | 720.000 | 5. Dồi trường hấp gừng | 550.000 |
6. Bánh tuyết thiên sứ | 220.000 | 6. Lẩu thác lác khổ hoa + Bún | 580.000 |
7. Bánh tuyết nhân kem | 220.000 | ||
Menu 13 |
4.220.KK | Menu 14 | 4.300.K |
1. Khai vị 4 món: Tôm lăn bột + Cá thác lác rút xương + Ghẹ Faci + Gỏi | 820.000 | 1. Khai vị 4 món: Bò nướng lá lốt + Ghẹ Faci + Gỏi Bò cải mầm + Chả giò | 780.000 |
2. Nai né thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 2. Tôm càng hấp nước dừa | 750.000 |
3. Cá mú hấp Hông Kong | 720.000 | 3. Heo rừng né + Bánh đa | 550.000 |
4. Gà bó xôi | 680.000 | 4. Tôm rang muối HK | 580.000 |
5. Bắp bò hầm tiêu xanh + B.Mỳ | 580.000 | 5. Cua lột chiên giòn | 820.000 |
6. Lẩu cá chếp giòn + Bún tươi | 720.000 | 6. Gà tiềm ớt hiểm +Mì Trứng | 620.000 |
7. Nho mỹ | 220.000 | 7. Trái cây thập cẩm | 200.000 |
Menu 15 |
4.170.K | Menu 16 | 4.420.K |
1. Khai vị 4 món: Chả giò + Ghẹ Faci + Tôm lăn bột + Gỏi | 710.000 | 1. Khai vị 4 món: Nem nướng + Ghẹ Faci + Tôm lăn bột + Gỏi | 710.000 |
2. Tôm càng xanh hấp bia | 750.000 | 2. Tôm Kim sa | 780.000 |
3. Nai né thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 3. Ba ba nấu chuối + Bún | 720.000 |
4. Cua lột chiên bơ | 820.000 | 4. Gà lên mâm ( Luộc + Trứng + Gỏi + Xôi) | 650.000 |
5. Tôm hoàng kim | 650.000 | 5. Bắp bò nấu lagu + Bánh mì | 620.000 |
6. Lẩu nấm hải sản + Bún tươi | 580.000 | 6. Lẩu riêu cua hải sản + Bún | 720.000 |
7.Bánh Flan | 180.000 | 7. Nho mỹ | 220.000 |