Đặt tiệc tất niên Công ty
Bữa tiệc tất niên có ý nghĩa rất quan trọng với người Việt Nam. Nó là bữa tiệc tổng kết lại những việc mà một năm qua ta đã thực hiện được, chưa thực hiện được và cả kết quả của những việc đó, nó cũng là dịp ta khen thưởng những người đã cống hiến hết mình cho công việc. Bất cứ ai cũng muốn bữa tiệc diễn ra thật ấm cúng thân thiết.
Tiệc tất niên cuốicuối năm của công ty
Nhà hàng nấu tiệc tại nhà trọn gói luôn là ý nghĩ đầu tiên của bạn khi nghĩ đến những bữa tiệc nhưng để tổ chức đặt tiệc tất nên công ty trọn gói phải cần có một dịch vụ nấu ăn đủ tin tưởng cũng như chuyên nghiệp nhất. Được một bữa tiệc như ý thì bạn nên tự mình " đạo diễn" và thuê những nhóm nấu chuyên nghiệp để phục vụ những món ăn ngon nhất với chi phí phải chăng nhất.
Tiệc buffet tất niên cuối năm
Nhóm nấu tiệc tất niên Saigon Cook với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tiệc tất niên cuối năm, chúng tôi tin rằng mình sẽ làm tốt bữa tiệc tất niên của bạn, chỉ cần bỏ ra một chi phí thấp hơn nhà hàng là bạn có thể thoải mái lựa chọn món ăn sao cho phù hợp với hiện tại và chúng tôi sẽ phục vụ cho bạn một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất.
Tổ Chức Đặt Tiệc Tất Niên
Thực đơn này chúng tôi áp dụng vào những ngày lễ tết trong năm
THỰC ĐƠN MẪU CỦA CÔNG TY ĐẶT TTIỆC TẠI NHÀ SASAIGON COOK
Menu 1 |
2.810.K | Menu 2 | 2.830.K |
1. Súp cua gà xé hạt sen | 380.000 | 1. Súp cua trứng cút tuyết nhỉ | 400.000 |
2. Tôm sú hấp nước dừa | 600.000 | 2. Tôm sú hấp bia | 600.000 |
3. Cá chẻm hấp Hông Kong | 550.000 | 3. Cá chẻm File sốt cam | 550.000 |
4. Bò né + Thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 4. Nai né + Thiên lý + Bánh đa | 480.000 |
5. Lẩu nấm hải sản + Bún tươi | 580.000 | 5. Lẩu hải sản tươi sống + Bún | 580.000 |
6. Râu câu | 220.000 | 6. Râu câu | 220.000 |
Menu 3 |
3.040.K | Menu 4: | 3.090.K |
1. Gỏi hải sản Thái Lan + BP | 420.000 | 1. Gỏi tôm thịt Thái Lan - BP | 420.000 |
2. Heo rừng xào sả ớt | 520.000 | 2. Mực hấp gừng | 550.000 |
3. Gà hấp lá chanh + Xôi | 580.000 | 3. Cá mú Chưng tương | 730.000 |
4. Cá bống mú hấp nấm đông cô | 720.000 | 4. Dồi trường hấp gừng | 550.000 |
5. Lẩu cá bớp măng chua + Bún | 580.000 | 5. Lẩu cá lăng măng chua - Bún | 580.000 |
6. Bánh tuyết thiên sứ | 220.000 | 6. Bánh tuyết nhân kem | 220.000 |
Menu 5 |
3.520.K | Menu 6 | 3.410.K |
1. Khai vi 4 món: Mực chiên + Tôm lăn bột + Ghẹ Faci + Chả giò | 700.000 | 1. Khai vị 4 món: Thác lác rút xương + Chả giò + Nem Nướng + Gỏi | 720.000 |
2. Bò né + Thiên lý + bánh đa | 480.000 | 2. Tôm càng xanh hấp nước dừa | 750.000 |
3. Cá mú hấp Hông Kong | 720.000 | 3. Heo rừng né + Thiên Lý + bánh | 550.000 |
4. Gà ta bó xôi | 680.000 | 4. Gà hấp hành | 580.000 |
5. Lẩu dê + Mì trứng | 720.000 | 5. Lẩu riêu cua hải sản + Bún | 620.000 |
6. Nho mỹ | 220.000 | 6. Trái cây thập cẩm | 200.000 |
Menu 7 |
3.340.K | Menu 8 | 3.460.K |
1. Khai vị 4 món: Nem + Chả giò + Tôm lăn bột + Ghẹ Faci | 710.000 | 1. Khai vị 4 món: Cá thác lác + Chả giò + Ghẹ Faci + Gỏi | 710.000 |
2. Tôm càng hấp bia | 750.000 | 2. Tôm càng xanh hấp | 780.000 |
3. Bò né thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 3. Mực hấp Thái | 550.000 |
4. Dồi trường hấp gừng | 550.000 | 4. Bắp bò hầm tiêu + BM | 580.000 |
5. Vịt tiềm ngủ quả + Mì vàng | 580.000 | 5. Lẩu gà măng chua + Bún | 520.000 |
6. Bánh Flan | 180.000 | 6. Nho mỹ | 220.000 |
Menu 9 |
3.380.K | Menu 10 | 3.600.K |
1. Súp nấm linh chi gà xé hạt sen | 450.000 | 1. Súp cua tuyết nhỉ trứng cút | 450.000 |
2. Bắp bò tái canh | 480.000 | 2. Tôm sú hấp nước dừa | 600.000 |
3. Tôm Hông Kong | 680.000 | 3. Heo quay + Bánh hỏi | 680.000 |
4. Giò heo kim chi | 590.000 | 4. Mực hấp gừng | 550.000 |
5. Cơm chiên cá mặn | 420.000 | 5. Gà hấp lá chanh | 580.000 |
6. Lẩu nấm hải sản + Bún | 580.000 | 6. Lẩu thái hải sản + Bún | 580.000 |
7. Râu câu | 180.000 | 7. Bánh Plan | 180.000 |
Menu 11 |
3.350.K | Menu 12 | 4.050.K |
1. Gỏi gà bóp hoa chuối + BPBP | 450.000 | 1. Bê bóp thấu + BP | 420.000 |
2. Giò heo chiên + Kim chi | 590.000 | 2. Tôm càng xanh hấp bia | 780.000 |
3. Gà lên mâm ( Luộc + Trứng + Gỏi + Xôi) | 650.000 | 3. Bồ câu xỗi mỡ + Bánh bao | 780.000 |
4. Cá mú hấp nấm đông cô | 720.000 | 4. Cá mú hấp Hông Kong | 720.000 |
5. Lẩu tôm càng + Bún | 720.000 | 5. Dồi trường hấp gừng | 550.000 |
6. Bánh tuyết thiên sứ | 220.000 | 6. Lẩu thác lác khổ hoa + Bún | 580.000 |
7. Bánh tuyết nhân kem | 220.000 | ||
Menu 13 |
4.220.KK | Menu 14 | 4.300.K |
1. Khai vị 4 món: Tôm lăn bột + Cá thác lác rút xương + Ghẹ Faci + Gỏi | 820.000 | 1. Khai vị 4 món: Bò nướng lá lốt + Ghẹ Faci + Gỏi Bò cải mầm + Chả giò | 780.000 |
2. Nai né thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 2. Tôm càng hấp nước dừa | 750.000 |
3. Cá mú hấp Hông Kong | 720.000 | 3. Heo rừng né + Bánh đa | 550.000 |
4. Gà bó xôi | 680.000 | 4. Tôm rang muối HK | 580.000 |
5. Bắp bò hầm tiêu xanh + B.Mỳ | 580.000 | 5. Cua lột chiên giòn | 820.000 |
6. Lẩu cá chếp giòn + Bún tươi | 720.000 | 6. Gà tiềm ớt hiểm +Mì Trứng | 620.000 |
7. Nho mỹ | 220.000 | 7. Trái cây thập cẩm | 200.000 |
Menu 15 |
4.170.K | Menu 16 | 4.420.K |
1. Khai vị 4 món: Chả giò + Ghẹ Faci + Tôm lăn bột + Gỏi | 710.000 | 1. Khai vị 4 món: Nem nướng + Ghẹ Faci + Tôm lăn bột + Gỏi | 710.000 |
2. Tôm càng xanh hấp bia | 750.000 | 2. Tôm Kim sa | 780.000 |
3. Nai né thiên lý + Bánh đa | 480.000 | 3. Ba ba nấu chuối + Bún | 720.000 |
4. Cua lột chiên bơ | 820.000 | 4. Gà lên mâm ( Luộc + Trứng + Gỏi + Xôi) | 650.000 |
5. Tôm hoàng kim | 650.000 | 5. Bắp bò nấu lagu + Bánh mì | 620.000 |
6. Lẩu nấm hải sản + Bún tươi | 580.000 | 6. Lẩu riêu cua hải sản + Bún | 720.000 |
7.Bánh Flan | 180.000 | 7. Nho mỹ |
220.000 |
>>> Thực đơn đặt tiệc tại nhà <<<
>>> Thực đơn tiệc tự chọn <<<
Bạn vẫn chưa chọn được thực đơn ưng ý ?
Bạn băn khoăn vì không biết nên đãi những món gì thứ tự như thế nào ?
Món ăn nào đang được thực khách ưa chuộng nhất?
Hãy gọi cho chúng tôi để hưởng nhiều gói ưu đãi lớn ngày vui của mình, cùng với kinh nghiệm của mình chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp những thắc mắc giúp bạn có được bữa tiệc hoàn hảo nhất.